Dernière mise à jour : octobre 2026
ReTerra s'appuie sur des données ouvertes et des services publics. Cette page indique, pour chacun, à quoi il sert, sous quelle licence il est réutilisé et ce qui lui est transmis. Les polices et bibliothèques logicielles sont hébergées sur nos serveurs.
| Source | Usage dans ReTerra | Licence | Transmis au service |
|---|---|---|---|
| IGN — Géoplateforme Plan IGN, orthophotographies, géocodage, itinéraires, BD TOPO |
Fonds de carte, recherche et localisation d'adresses, calcul de trajets et d'isochrones | Données ouvertes de l'IGN (Licence Ouverte 2.0), conditions d'utilisation de la Géoplateforme © IGN-F/Géoportail |
Adresse IP du navigateur, zone affichée ou adresse recherchée |
| Base Adresse Nationale (BAN) | Autocomplétion et validation des adresses | Licence Ouverte 2.0 (données de l'État, des communes et de leurs partenaires) | Texte de l'adresse saisie |
| API Recherche d'entreprises (SIRENE, INSEE / DINUM) | Pré-remplissage de l'identité d'une structure à partir du nom ou du SIRET | Licence Ouverte 2.0 | Nom ou numéro SIRET saisi (appel par nos serveurs) |
| Base de données nationale des bâtiments (BDNB) — CSTB | Nombre de logements et typologie des bâtiments pour l'Analyse spatiale | Licence Ouverte 2.0 | Emprise géographique (appel par nos serveurs) |
| Annuaire de l'éducation nationale (data.education.gouv.fr) | Référentiel des établissements scolaires pour l'Anti-gaspi | Licence Ouverte 2.0 | Aucune donnée personnelle (appel par nos serveurs) |
| Statistiques communales (INSEE, data.gouv.fr) | Population et références des communes | Licence Ouverte 2.0 | Données importées sur nos serveurs, aucun appel en cours d'usage |
| Source | Usage dans ReTerra | Licence / mention | Transmis au service |
|---|---|---|---|
| MET Norway (Institut météorologique norvégien) | Prévisions météo des prochains jours pour les sites | CC BY 4.0 — « Weather data from MET Norway » | Coordonnées d'un site (appel par nos serveurs, sans donnée sur l'utilisateur) |
| Météo-France, via ODRÉ (RTE) — température quotidienne départementale | Historique des températures maximales pour les graphiques | Licence Ouverte 2.0 — Source : Météo-France / ODRÉ | Département du site (appel par nos serveurs, sans donnée sur l'utilisateur) |
| OpenStreetMap (service Overpass) | Réseau routier de secours pour l'Analyse spatiale quand la BD TOPO ne répond pas | ODbL — © contributeurs OpenStreetMap | Emprise géographique, adresse IP du navigateur |
| YouTube (mode sans cookies) | Vidéos pédagogiques de l'Académie du compost, créditées à leur auteur | Conditions de YouTube ; contenu chargé uniquement après votre clic | Adresse IP du navigateur, après clic |
| Google Maps (lien externe) | Bouton « Itinéraire » qui ouvre Google Maps dans un nouvel onglet | Conditions de Google | Rien tant que vous ne cliquez pas |
| OVH | Hébergement de la plateforme, stockage d'objets et envoi des courriels, en France | Contrat d'hébergement | Données de la plateforme (voir la politique de confidentialité) |
Une question sur une source ou sur une licence ? Écrivez à bonjour@demethys.fr.